IHE Report / IHE Rapport,
IHE - The Swedish Institute for Health Economics
Downloads from S-WoPEc
Fulltext files are files downloaded from the S-WoPEc server, Redirected files are files downloaded from a server maintained by the publisher of a working paper series.
The statistics for 2010-06, 2012-04 (half month), 2012-05 and 2012-06 have unfortunately been lost. We regret this.
The raw data
Papers at S-WoPEc
The raw data
Top papers by Abstract Accesses last month (2024-10)
Paper | Accesses |
Påverkbara riskfaktorer och hjärnans sjukdomar Frida Hjalte, Hedda Carlsson, Peter Lindgren | 15 |
Improving Outcomes for Women with Triple-Negative Breast Cancer in Latin America – An Extended Analysis Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 13 |
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren | 11 |
Indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige Peter Lindgren, Ulf Persson, Katarina Gralén | 11 |
Kapacitet för lungcancerscreening i Sverige, utmaningar och lösningar Marcela Urey Adamsson, Emelie Andersson, Peter Lindgren | 9 |
Patient access to treatment in advanced NSCLC – Are European health systems ready to measure what matters? Bardh Manxhuka, Anna Gustafsson, Thomas Hofmarcher | 9 |
Samhällskostnader för ADHD – Värdet av tidiga och samordnade insatser Oskar Frisell, Sofia Löfvendahl, Karin Wahlberg | 8 |
Improving Breast Cancer Care in the Middle East and Africa Andrea Manzano, Katarina Gralén, Nils Wilking, Thomas Hofmarcher | 7 |
Samhällsekonomiska konsekvenser av förändrat narkotikabruk i Sverige – Scenarier för förändrad användning Emelie Andersson, Sofia Löfvendahl | 7 |
Prevention, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling av kognitiv svikt och demenssjukdomar – hur kan vi betala för det? Oskar Frisell, Christin Bexelius, Linus Jönsson, Peter Lindgren, Sofie Persson | 7 |
Värdering och betalning för avancerade terapiläkemedel (ATMP) Ulf Persson, Sara Olofsson, Rikard Althin, Adam Fridhammar | 7 |
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access Ulf Persson | 7 |
Rank papers for other periods
Top papers by Downloads last month (2024-10)
Paper | Downloads |
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige. Marianne Svensson | 11 |
En ny modell för utvärdering, införande och ersättning av nya terapier mot sällsynta diagnoser Ulf Persson | 11 |
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 10 |
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak Ulf Persson, Sara Olofsson | 7 |
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson | 3 |
Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017 Frida Hjalte, Katarina Gralén, Ulf Persson | 2 |
Patient access to treatment in advanced NSCLC – Are European health systems ready to measure what matters? Bardh Manxhuka, Anna Gustafsson, Thomas Hofmarcher | 2 |
Samhällsekonomiska konsekvenser av förändrat narkotikabruk i Sverige – Scenarier för förändrad användning Emelie Andersson, Sofia Löfvendahl | 1 |
Personskadekostnader och livskvalitetsförlust till följd av vägtrafikolyckor och fotgängarolyckor singel. Sammanfattning av resultat Sara Olofsson, Katarina Gralén, Karl-Olof Welin | 1 |
Rank papers for other periods
Top papers by Abstract Accesses last 3 months (2024-08 to 2024-10)
Paper | Accesses |
Improving Outcomes for Women with Triple-Negative Breast Cancer in Latin America – An Extended Analysis Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 28 |
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren | 24 |
Påverkbara riskfaktorer och hjärnans sjukdomar Frida Hjalte, Hedda Carlsson, Peter Lindgren | 23 |
Indikationsbaserad prissättning av läkemedel i Sverige Peter Lindgren, Ulf Persson, Katarina Gralén | 22 |
Patient access to treatment in advanced NSCLC – Are European health systems ready to measure what matters? Bardh Manxhuka, Anna Gustafsson, Thomas Hofmarcher | 21 |
Samhällskostnader för ADHD – Värdet av tidiga och samordnade insatser Oskar Frisell, Sofia Löfvendahl, Karin Wahlberg | 20 |
Prevention, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling av kognitiv svikt och demenssjukdomar – hur kan vi betala för det? Oskar Frisell, Christin Bexelius, Linus Jönsson, Peter Lindgren, Sofie Persson | 19 |
Improving Breast Cancer Care in the Middle East and Africa Andrea Manzano, Katarina Gralén, Nils Wilking, Thomas Hofmarcher | 17 |
Innovative treatments for cancer in Europe -Value, cost and access Ulf Persson | 17 |
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Latin America Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 17 |
Rank papers for other periods
Top papers by Downloads last 3 months (2024-08 to 2024-10)
Paper | Downloads |
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 38 |
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige. Marianne Svensson | 38 |
En ny modell för utvärdering, införande och ersättning av nya terapier mot sällsynta diagnoser Ulf Persson | 36 |
Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017 Frida Hjalte, Katarina Gralén, Ulf Persson | 34 |
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak Ulf Persson, Sara Olofsson | 34 |
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson | 28 |
Improving Breast Cancer Care in the Middle East and Africa Andrea Manzano, Katarina Gralén, Nils Wilking, Thomas Hofmarcher | 27 |
Patient access to treatment in advanced NSCLC – Are European health systems ready to measure what matters? Bardh Manxhuka, Anna Gustafsson, Thomas Hofmarcher | 25 |
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010 Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson | 22 |
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Latin America Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 21 |
Rank papers for other periods
Top papers by Abstract Accesses all months (from 2020-11)
Paper | Accesses |
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren | 142 |
Opportunities and challenges of an innovative payment model for Advanced Therapy Medicinal Products in Sweden -A hypothetical example in the treatment of β-thalassemia Ulf Persson, Jenny Norlin | 121 |
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak Ulf Persson, Sara Olofsson | 115 |
Comparator Report on Cancer in Europe 2019 – Disease Burden, Costs and Access to Medicines Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren | 113 |
Cancer Care in the Middle East and Africa Thomas Hofmarcher, Abeer Ahmad, Peter Lindgren, Nils Wilking | 112 |
Alternative Payment Models in Haemophilia Treatment Katarina Steen Carlsson | 109 |
Disease burden associated with Covid-19 in Sweden – QALYs lost due to excess mortality Ulf Persson, Sara Olofsson, George Keel | 108 |
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson | 107 |
Samhällets kostnader för spelproblem i Sverige Thomas Hofmarcher, Ulf Persson | 107 |
Comparator Report on Cancer in the Nordic Countries – Disease Burden, Costs and Access to Medicines Thomas Hofmarcher, Gunnar Brådvik, Peter Lindgren | 105 |
Rank papers for other periods
Top papers by Downloads all months (from 2020-11)
Paper | Downloads |
Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific Thomas Hofmarcher, George Keel, Peter Lindgren | 174 |
En ny modell för utvärdering, införande och ersättning av nya terapier mot sällsynta diagnoser Ulf Persson | 77 |
Prioritering av innovativa läkemedel – erfarenheter inom ögonsjukvården i Danmark, Norge och Sverige. Marianne Svensson | 70 |
Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017 Frida Hjalte, Katarina Gralén, Ulf Persson | 65 |
Quality-of-Life in the Swedish general population during Covid-19 – based on measurement pre- and post pandemic outbreak Ulf Persson, Sara Olofsson | 61 |
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Latin America Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 60 |
Improving outcomes for women with triple-negative breast cancer in Asia-Pacific Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 59 |
Patient pathways in the treatment of opioid drug dependency – A register-based real world analysis using regional healthcare registers Sofia Löfvendahl, Katarina Steen Carlsson | 58 |
Kostnader för hjärt-kärlsjukdom år 2010 Katarina Steen Carlsson, Ulf Persson | 46 |
Cancer Care in Türkiye in a European Context Thomas Hofmarcher, Peter Lindgren, Nils Wilking | 46 |
Improving the care of women with triple-negative breast cancer Andrea Manzano, Thomas Hofmarcher | 46 |
Improving Breast Cancer Care in the Middle East and Africa Andrea Manzano, Katarina Gralén, Nils Wilking, Thomas Hofmarcher | 46 |
Rank papers for other periods
Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Annette Persson Dietmann ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().
This page generated on 2024-11-01 06:11:31.